Забронировать
✓ Сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время для подтверждения бронирования.
Код запроса:
Цены на прокат автомобилей в Красной Поляне в 2026 году
Лучший прокат авто в Красная Поляна с честными ценами и широким выбором автомобилей. Наша компания обеспечивает качественный сервис и выгодные тарифы для всех категорий клиентов. Удобная система аренды и современный автопарк ждут вас.
Тарифы на аренду авто без водителя
Цены в руб./сутки
| Авто | КПП | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-14 | 15-29 | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Sonata | Автомат | 5500 | 5200 | 5000 | 4800 | 4500 | 4000 |
| Chevrolet Camaro Cabriolet | Автомат | 15000 | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 12000 |
| BMW X7 | Автомат | 25000 | 24500 | 24000 | 23500 | 23250 | 23000 |
| Audi A6 | Автомат | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 |
| Hyundai Elantra | Автомат | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3200 |
| BMW X6 | Автомат | 22000 | 21500 | 21000 | 20500 | 20000 | 19500 |
| Mercedes-Benz Vito | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6900 |
| Mercedes-Benz V-класс | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8800 |
| Mercedes-Benz E-класс | Автомат | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
| Renault Duster | Механика | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3650 | 3600 |
| Range Rover Sport | Автомат | 28000 | 27000 | 26000 | 20000 | 19000 | 18000 |
| Renault Duster | Автомат | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3650 | 3600 |
| BMW 3 Cabriolet | Автомат | 7500 | 7300 | 7100 | 6900 | 6800 | 6700 |
| BMW 4 Cabriolet | Автомат | 15000 | 14800 | 14600 | 14400 | 14300 | 14200 |
| BMW X5 | Автомат | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 |
| BMW 6 Cabriolet | Автомат | 17000 | 16800 | 16600 | 16400 | 16300 | 16200 |
| Mercedes-Benz S-класс | Автомат | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 |
| Mercedes-Benz CLA-класс | Автомат | 8000 | 7700 | 7400 | 7100 | 1100 | 6800 |
| Mercedes-Benz GLC | Автомат | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 | 2500 | 13500 |
| BMW Z4 cabriolet | Автомат | 14000 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13200 |
| Volkswagen Jetta | Автомат | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3200 |
| BMW 5 | Автомат | 10000 | 9500 | 9400 | 9300 | 9000 | 8500 |
| Chevrolet Corvette | Автомат | 25000 | 23000 | 22000 | 21000 | 20000 | 18000 |
| BMW 6 | Автомат | 13000 | 12500 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 |
| Ford Mustang Cabriolet | Автомат | 15000 | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 12000 |
| BMW 7 | Автомат | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 |
| Infiniti QX80 | Автомат | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 |
| Infiniti QX60 | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 85000 | 8000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8000 |
| Range Rover Evoque | Автомат | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 8000 |
| Tesla Model 3 | Автомат | 20000 | 19000 | 18000 | 16000 | 15000 | 12000 |
| Lada Largus | Механика | 3000 | 2950 | 2900 | 2850 | 2800 | 2700 |
| KIA Carnival | Автомат | 7000 | 6800 | 6500 | 6300 | 6100 | 6000 |
| Toyota Camry | Автомат | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4800 | 4500 |
| KIA Cerato | Автомат | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3200 |
| Porsche 718 Cayman | Автомат | 25000 | 24000 | 23000 | 22000 | 28000 | 21000 |
| Porsche 911 Carrera | Автомат | 45000 | 44000 | 43000 | 42000 | 37000 | 41000 |
| Tesla Model S | Автомат | 16000 | 15000 | 14500 | 14000 | 12000 | 11000 |
| Ford Mustang | Автомат | 15000 | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 12000 |
| Porsche Cayenne | Автомат | 16000 | 15500 | 14000 | 13500 | 12500 | 10000 |
| Porsche Macan | Автомат | 12000 | 11700 | 11400 | 11100 | 10000 | 10800 |
| Renault Arkana | Автомат | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4050 | 4000 |
| Mercedes-Benz GLK | Автомат | 7500 | 7000 | 6700 | 6300 | 6000 | 5500 |
| Mercedes-Benz E Cabriolet | Автомат | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 |
| Mercedes SLC cabriolet | Автомат | 13000 | 12700 | 12400 | 12100 | 6000 | 11500 |
| Nissan GT-R | Автомат | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 20000 | 19000 |
| Mercedes G | Автомат | 65000 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 | 50000 |
| KIA Sportage | Автомат | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 |
| Hyundai H1 (Grand Starex) | Автомат | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5500 | 5000 |
| Porsche 911 Carrera cabriolet | Автомат | 35000 | 34000 | 33000 | 32000 | 31000 | 30000 |
| Porsche Boxster 718 cabriolet | Автомат | 25000 | 24000 | 23000 | 22000 | 21500 | 21000 |
| Volkswagen Passat | Автомат | 6000 | 5500 | 5200 | 5100 | 4900 | 4500 |
| Volkswagen Polo | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| Audi A5 | Автомат | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 |
| Skoda Octavia | Автомат | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3200 |
| Hyundai Creta | Автомат | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 |
| Hyundai Solaris | Механика | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2200 |
| Mercedes GLS | Автомат | 17000 | 16000 | 15000 | 14500 | 14000 | 13000 |
| Volkswagen Polo | Механика | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2200 |
| Lexus NX200 | Автомат | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
| KIA K5 | Автомат | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4900 | 4700 |
| MINI Cooper Cabriolet | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 |
| Audi A3 | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 |
| Renault Sandero Stepway | Автомат | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2950 | 2900 |
| Audi A3 cabriolet | Автомат | 11000 | 10000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
Оформить аренду авто в Красной Поляне просто: понадобится только паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс занимает не более получаса, после чего вы можете сразу отправляться в путь. Все автомобили полностью застрахованы по ОСАГО, а полис КАСКО доступен по запросу для максимальной защиты на дороге. Наш автопарк регулярно проходит техническое обслуживание в аккредитованных сервисах, что гарантирует безотказную работу любого автомобиля. Предлагаем услугу доставки в удобное для вас место — будь то офис, дом или аэропорт. Важно отметить наши цены без скрытых платежей и понятные тарифы, разработанные для разных потребностей. Квалифицированная поддержка клиентов доступна 24/7 и поможет решить любые возникшие вопросы во время пользования автомобилем.
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Детское кресло | 200 |
| GPS навигатор | 100 |
| Видеорегистратор | 300 |
| Детектор радаров | 300 |
| Дополнительный водитель | 500 |
| WIFI в Автомобиле | 300 |
| Подача автомобиля | 1000 |
| Возврат автомобиля | 1000 |
Подводя итоги хочется подчеркнуть что наш сервис аренды авто в Красная Поляна сочетает в себе доступные цены и высокое качество обслуживания. Широкий парк современных автомобилей позволяет подобрать транспорт для любых целей, а удобная система бронирования делает процесс аренды максимально комфортным.
Мы ценим каждого клиента и предлагаем гибкие условия оплаты: картой, QR-кодом или банковским переводом. Работаем с физическими и юридическими лицами, обеспечивая полную юридическую чистоту всех сделок.
Мы ценим каждого клиента и предлагаем гибкие условия оплаты: картой, QR-кодом или банковским переводом. Работаем с физическими и юридическими лицами, обеспечивая полную юридическую чистоту всех сделок.
Частые вопросы
Можно ли получить автомобиль в аэропорту Сочи или в Красной Поляне?
Да, мы можем организовать выдачу автомобиля в аэропорту Сочи, Эсто-Садке или Красной Поляне по предварительному согласованию.
Есть ли доставка автомобиля к отелю, апартаментам или на курорт?
Да, мы можем подать автомобиль к отелю, апартаментам или на курорт в Красной Поляне к согласованному времени.
Можно ли выезжать на арендованном автомобиле за пределы Красной Поляны?
Да, выезд за пределы курорта возможен. Если планируете поездки по краю, заранее сообщите маршрут менеджеру при бронировании.
Можно ли получить автомобиль рано утром или поздно вечером?
Да, выдачу и возврат можно согласовать на удобное время, включая раннее утро и поздний вечер.
Можно ли поехать на арендованном автомобиле в Крым?
Да, поездка в Крым возможна. При оформлении аренды сообщите менеджеру о таком маршруте заранее.
Какие документы нужны для аренды автомобиля?
Для аренды автомобиля необходимы паспорт и водительское удостоверение.
Задать вопрос
Укажите телефон или email, чтобы менеджер мог ответить.



